IP-Adresse | 77.95.40.0 |
---|---|
Netzwerk | 77.95.40.0/21 |
Erste | 77.95.40.0 |
Letzte | 77.95.47.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1298081792 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Tschechien |
Land Maxmind | Tschechien |
Land IP2Location | Tschechien |
Zeitzone | Europe/Prague |
Stadt | Děčín District |
Breitengrad | 50.7167 |
Längengrad | 14.1667 |
Name |
Internet Service Provider | JAW.cz s.r.o. (43070) |
---|
Name | JAW.cz s.r.o. |
---|---|
ID | cz.jaw Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-05-29 | 2007-05-30 | 77.95.40.0/21 | 77.95.40.0 - 77.95.47.255 | 2.048 | allocated | ripe |