IP-Adresse | 77.89.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 77.89.192.0/18 |
Erste | 77.89.192.0 |
Letzte | 77.89.255.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1297727488 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Moldova Republik |
Land Maxmind | Moldova Republik |
Land IP2Location | Moldova Republik |
Zeitzone | Europe/Chisinau |
Stadt | Chișinău Municipality |
Breitengrad | 47.0042 |
Längengrad | 28.8574 |
Name |
Internet Service Provider | Orange Moldova S.A. (25454) |
---|
Name | ORANGE MOLDOVA S.A. |
---|---|
ID | md.om Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-04-13 | 2007-04-14 | 77.89.192.0/18 | 77.89.192.0 - 77.89.255.255 | 16.384 | allocated | ripe |