IP-Adresse | 77.47.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 77.47.0.0/17 |
Erste | 77.47.0.0 |
Letzte | 77.47.127.255 |
Grösse | 17 32768 Adressen |
Teilnetze | 128x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1294925824 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Bavaria |
Breitengrad | 48.3637 |
Längengrad | 11.3818 |
Name |
Internet Service Provider | Tele Columbus AG (35244) |
---|
Name | Tele Columbus AG |
---|---|
ID | de.telecolumbus Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-01-04 | 2007-01-05 | 77.47.0.0/17 | 77.47.0.0 - 77.47.127.255 | 32.768 | allocated | ripe |