IP-Adresse | 77.243.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 77.243.32.0/20 |
Erste | 77.243.32.0 |
Letzte | 77.243.47.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1307779072 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Dänemark |
Land Maxmind | Dänemark |
Land IP2Location | Belgien |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Stadt | South Denmark |
Breitengrad | 55.2422 |
Längengrad | 10.2562 |
Name |
Internet Service Provider | GlobalConnect A/S (42525) |
---|
Name | GlobalConnect A/S |
---|---|
ID | dk.globalconnect Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-03-08 | 2007-03-09 | 77.243.32.0/20 | 77.243.32.0 - 77.243.47.255 | 4.096 | allocated | ripe |