IP-Adresse | 77.241.96.0 |
---|---|
Netzwerk | 77.241.96.0/20 |
Erste | 77.241.96.0 |
Letzte | 77.241.111.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1307664384 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Norwegen |
Land Maxmind | Norwegen |
Land IP2Location | Norwegen |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Stadt | Rogaland |
Breitengrad | 58.9731 |
Längengrad | 5.7427 |
Name |
Internet Service Provider | Globalconnect As (8896) |
---|
Name | GLOBALCONNECT AS |
---|---|
ID | no.broadnet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-02-05 | 2007-02-06 | 77.241.96.0/20 | 77.241.96.0 - 77.241.111.255 | 4.096 | allocated | ripe |