IP-Adresse | 77.223.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 77.223.32.0/19 |
Erste | 77.223.32.0 |
Letzte | 77.223.63.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1306468352 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Finnland |
Land Maxmind | Finnland |
Land IP2Location | Finnland |
Zeitzone | Europe/Helsinki |
Stadt | Kainuu |
Breitengrad | 64.2142 |
Längengrad | 27.6916 |
Name |
Internet Service Provider | Kaisanet Oy (13170) |
---|
Name | Kaisanet Oy |
---|---|
ID | fi.kpo Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-04-19 | 2007-04-20 | 77.223.32.0/19 | 77.223.32.0 - 77.223.63.255 | 8.192 | allocated | ripe |