IP-Adresse | 77.105.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 77.105.64.0/18 |
Erste | 77.105.64.0 |
Letzte | 77.105.127.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1298743296 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Finnland |
Land Maxmind | Finnland |
Land IP2Location | Finnland |
Zeitzone | Europe/Helsinki |
Stadt | Uusimaa |
Breitengrad | 60.3969 |
Längengrad | 25.6542 |
Name |
Internet Service Provider | LPOnet Osk Anl (42621) |
---|
Name | LPOnet Osk Anl |
---|---|
ID | fi.lpok Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-05 | 2006-12-06 | 77.105.64.0/18 | 77.105.64.0 - 77.105.127.255 | 16.384 | allocated | ripe |