IP-Adresse | 62.36.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 62.36.0.0/16 |
Erste | 62.36.0.0 |
Letzte | 62.36.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1042546688 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Granada |
Breitengrad | 37.1634 |
Längengrad | -3.5325 |
Name |
Internet Service Provider | Orange Espagne SA (12479) |
---|
Name | Orange Espagne SA |
---|---|
ID | es.uni2 Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-06-18 | 2003-11-26 | 62.36.0.0/16 | 62.36.0.0 - 62.36.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |