IP-Adresse | 62.216.96.0 |
---|---|
Netzwerk | 62.216.96.0/19 |
Erste | 62.216.96.0 |
Letzte | 62.216.127.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1054367744 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Finnland |
Land Maxmind | Finnland |
Land IP2Location | Finnland |
Zeitzone | Europe/Helsinki |
Stadt | North Karelia |
Breitengrad | 62.6069 |
Längengrad | 29.7823 |
Name |
Internet Service Provider | Elisa Oyj (719) |
---|
Name | Elisa Oyj |
---|---|
ID | fi.elisa Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-25 | 2003-11-26 | 62.216.96.0/19 | 62.216.96.0 - 62.216.127.255 | 8.192 | allocated | ripe |