IP-Adresse | 62.212.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 62.212.192.0/19 |
Erste | 62.212.192.0 |
Letzte | 62.212.223.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1054130176 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Litauen |
Land Maxmind | Litauen |
Land IP2Location | Litauen |
Zeitzone | Europe/Vilnius |
Stadt | Klaipėda City Municipality |
Breitengrad | 55.7158 |
Längengrad | 21.111 |
Name |
Internet Service Provider | Telia Lietuva, AB (8764) |
---|
Name | Telia Lietuva, AB |
---|---|
ID | lt.lietuvos Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-08-07 | 2003-11-26 | 62.212.192.0/19 | 62.212.192.0 - 62.212.223.255 | 8.192 | allocated | ripe |