IP-Adresse | 2a13:1f00:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a13:1f00:0:: |
Erste | 2a13:1f00:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a13:1f07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a131f00000000000000000000000000 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Jordanien |
Land Maxmind | Jordanien |
Land IP2Location | Jordanien |
Zeitzone | Asia/Amman |
Stadt | |
Breitengrad | 31.955219 |
Längengrad | 35.94503 |
Name |
Name | Jordan Commercial Bank |
---|---|
ID | jo.jcb Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-04 | 2022-07-04 | 2A13:1F00:0::/29 | allocated | ripe |