IP-Adresse | 2a0f:fd80:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a0f:fd80:0:: |
Erste | 2a0f:fd80:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a0f:fd87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0ffd80000000000000000000000000 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Kasachstan |
Land Maxmind | Kasachstan |
Land IP2Location | Kasachstan |
Zeitzone | Asia/Aqtau |
Stadt | |
Breitengrad | 48.51667 |
Längengrad | 66.76667 |
Name |
Name | Mobile Telecom-Service LLP |
---|---|
ID | kz.tele2 Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-17 | 2019-10-17 | 2A0F:FD80:0::/29 | allocated | ripe |