IP-Adresse | 2a0e:1180:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a0e:1180:0:: |
Erste | 2a0e:1180:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a0e:1187:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0e1180000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ungarn |
Land Maxmind | Ungarn |
Land IP2Location | Ungarn |
Zeitzone | Europe/Budapest |
Stadt | |
Breitengrad | 47.592239 |
Längengrad | 17.02886 |
Name |
Name | Kapu-MH Kft |
---|---|
ID | hu.kapu-mh Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-08 | 2019-05-08 | 2A0E:1180:0::/29 | allocated | ripe |