IP-Adresse | 2a09:100:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a09:100:0:: |
Erste | 2a09:0100:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a09:0100:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 32 |
Teilnetze | 65536x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a090100000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Rumänien |
Land Maxmind | Rumänien |
Land IP2Location | Rumänien |
Zeitzone | Europe/Bucharest |
Stadt | |
Breitengrad | 47.166683 |
Längengrad | 27.600119 |
Name |
Name | Core Telecom S.R.L. |
---|---|
ID | ro.coretel Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 2018-11-13 | 2A09:100:0::/32 | allocated | ripe |