IP-Adresse | 2a06:5540:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a06:5540:0:: |
Erste | 2a06:5540:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a06:5547:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a065540000000000000000000000000 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Palau |
Land Maxmind | Palau |
Land IP2Location | Palau |
Zeitzone | Asia/Gaza |
Stadt | |
Breitengrad | 31.533266 |
Längengrad | 35.100475 |
Name |
Name | Palestine Polytechnic University (PPU) |
---|---|
ID | ps.ppu-palestine Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-23 | 2015-07-23 | 2A06:5540:0::/29 | allocated | ripe |