IP-Adresse | 2a05:c0:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a05:c0:0:: |
Erste | 2a05:00c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a05:00c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0500c0000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Dänemark |
Land Maxmind | Dänemark |
Land IP2Location | Dänemark |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Stadt | |
Breitengrad | 55.770397 |
Längengrad | 12.50367 |
Name |
Name | Noble Drilling A/S |
---|---|
ID | dk.maerskdrilling Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-30 | 2014-07-30 | 2A05:C0:0::/29 | allocated | ripe |