IP-Adresse | 2a04:980:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a04:980:0:: |
Erste | 2a04:0980:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a04:0987:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a040980000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Norwegen |
Land Maxmind | Norwegen |
Land IP2Location | Norwegen |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Stadt | |
Breitengrad | 59.9452 |
Längengrad | 10.7559 |
Name |
Internet Service Provider | NextGenTel AS (15659) |
---|
Name | NextGenTel AS |
---|---|
ID | no.nextgentel Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-02-05 | 2013-02-05 | 2A04:980:0::/29 | allocated | ripe |