IP-Adresse | 2a03:1c0:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a03:1c0:0:: |
Erste | 2a03:01c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a03:01c0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 32 |
Teilnetze | 65536x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0301c0000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | |
Breitengrad | 40.4172 |
Längengrad | -3.684 |
Name |
Internet Service Provider | Aspa Cloud Sl (202207) |
---|
Name | ASPA CLOUD SL |
---|---|
ID | es.eam Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-03 | 2012-10-03 | 2A03:1C0:0::/32 | allocated | ripe |