IP-Adresse | 2a01:48:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a01:48:0:: |
Erste | 2a01:0048:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a01:0048:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 32 |
Teilnetze | 65536x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a010048000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | |
Breitengrad | 37.799999 |
Längengrad | -3.13333 |
Name |
Name | XFERA Moviles S.A. |
---|---|
ID | es.xfera Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-02-24 | 2006-02-25 | 2A01:48:0::/32 | allocated | ripe |