IP-Adresse | 2a00:4020:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a00:4020:0:: |
Erste | 2a00:4020:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a00:4020:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 32 |
Teilnetze | 65536x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a004020000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Dänemark |
Land Maxmind | Dänemark |
Land IP2Location | Dänemark |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Stadt | Capital Region |
Breitengrad | 55.9741 |
Längengrad | 12.0265 |
Name |
Internet Service Provider | BornFiber Service Provider ApS (24800) |
---|
Name | BornFiber Service Provider ApS |
---|---|
ID | dk.bornfiber Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-15 | 2015-04-15 | 2A00:4020:0::/32 | allocated | ripe | |||
2013-02-14 | 2013-02-14 | 2A00:4020:0::/32 | allocated | ripe |