IP-Adresse | 217.196.144.0 |
---|---|
Netzwerk | 217.196.144.0/20 |
Erste | 217.196.144.0 |
Letzte | 217.196.159.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3653537792 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Salzburg |
Breitengrad | 47.8008 |
Längengrad | 13.0443 |
Name |
Internet Service Provider | conova communications GmbH (5404) |
---|
Name | conova communications GmbH |
---|---|
ID | at.conova Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-10-11 | 2004-10-12 | 217.196.144.0/20 | 217.196.144.0 - 217.196.159.255 | 4.096 | allocated | ripe |