IP-Adresse | 217.144.240.0 |
---|---|
Netzwerk | 217.144.240.0/20 |
Erste | 217.144.240.0 |
Letzte | 217.144.255.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3650154496 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Norwegen |
Land Maxmind | Norwegen |
Land IP2Location | Norwegen |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Stadt | Akershus |
Breitengrad | 60.1096 |
Längengrad | 11.0305 |
Name |
Internet Service Provider | Globalconnect As (2116) |
---|
Name | GLOBALCONNECT AS |
---|---|
ID | no.broadnet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-11-28 | 2003-11-26 | 217.144.240.0/20 | 217.144.240.0 - 217.144.255.255 | 4.096 | allocated | ripe |