IP-Adresse | 213.239.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 213.239.64.0/18 |
Erste | 213.239.64.0 |
Letzte | 213.239.127.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3589226496 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Norwegen |
Land Maxmind | Norwegen |
Land IP2Location | Norwegen |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Stadt | Oslo County |
Breitengrad | 59.9016 |
Längengrad | 10.7343 |
Name |
Internet Service Provider | Globalconnect As (2116) |
---|
Name | GLOBALCONNECT AS |
---|---|
ID | no.broadnet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-03-27 | 2003-11-26 | 213.239.64.0/18 | 213.239.64.0 - 213.239.127.255 | 16.384 | allocated | ripe |