IP-Adresse | 213.229.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 213.229.32.0/19 |
Erste | 213.229.32.0 |
Letzte | 213.229.63.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3588562944 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.2372 |
Längengrad | 16.3771 |
Name |
Internet Service Provider | T-Mobile Austria GmbH (8412) |
---|
Name | T-Mobile Austria GmbH |
---|---|
ID | at.inode Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02-07 | 2003-11-26 | 213.229.32.0/19 | 213.229.32.0 - 213.229.63.255 | 8.192 | allocated | ripe |