IP-Adresse | 213.214.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 213.214.0.0/19 |
Erste | 213.214.0.0 |
Letzte | 213.214.31.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3587571712 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Baden-Wurttemberg |
Breitengrad | 49.7601 |
Längengrad | 9.5146 |
Name |
Internet Service Provider | Rockenstein AG (8823) |
---|
Name | Rockenstein AG |
---|---|
ID | de.rockenstein Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-11-01 | 2003-11-26 | 213.214.0.0/19 | 213.214.0.0 - 213.214.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |