IP-Adresse | 213.212.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 213.212.0.0/18 |
Erste | 213.212.0.0 |
Letzte | 213.212.63.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3587440640 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Södermanland County |
Breitengrad | 59.3798 |
Längengrad | 17.0344 |
Name |
Internet Service Provider | GlobalConnect AB (12552) |
---|
Name | GlobalConnect AB |
---|---|
ID | se.ip-only Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-09-14 | 2003-11-26 | 213.212.0.0/18 | 213.212.0.0 - 213.212.63.255 | 16.384 | allocated | ripe |