IP-Adresse | 213.200.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 213.200.192.0/18 |
Erste | 213.200.192.0 |
Letzte | 213.200.255.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3586703360 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Zurich |
Breitengrad | 47.3181 |
Längengrad | 8.4662 |
Name |
Internet Service Provider | Bluewin (3303) |
---|
Name | Swisscom (Schweiz) AG |
---|---|
ID | ch.bluewindow Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-07-30 | 2003-11-26 | 213.200.192.0/18 | 213.200.192.0 - 213.200.255.255 | 16.384 | allocated | ripe |