IP-Adresse | 213.172.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 213.172.192.0/19 |
Erste | 213.172.192.0 |
Letzte | 213.172.223.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3584868352 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Norwegen |
Land Maxmind | Norwegen |
Land IP2Location | Norwegen |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Stadt | Oslo County |
Breitengrad | 59.9016 |
Längengrad | 10.7343 |
Name |
Internet Service Provider | Globalconnect As (2116) |
---|
Name | GLOBALCONNECT AS |
---|---|
ID | no.broadnet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-04-14 | 2003-11-26 | 213.172.192.0/19 | 213.172.192.0 - 213.172.223.255 | 8.192 | allocated | ripe |