IP-Adresse | 213.150.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 213.150.0.0/19 |
Erste | 213.150.0.0 |
Letzte | 213.150.31.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3583377408 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.2126 |
Längengrad | 16.3509 |
Name |
Internet Service Provider | Radware Ltd (198949) |
---|
Name | Erste Digital GmbH |
---|---|
ID | at.itaustria Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-12-20 | 2003-11-26 | 213.150.0.0/19 | 213.150.0.0 - 213.150.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |