IP-Adresse | 212.59.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 212.59.0.0/19 |
Erste | 212.59.0.0 |
Letzte | 212.59.31.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3560636416 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Litauen |
Land Maxmind | Litauen |
Land IP2Location | Litauen |
Zeitzone | Europe/Vilnius |
Stadt | Vilnius City Municipality |
Breitengrad | 54.6912 |
Längengrad | 25.2816 |
Name |
Internet Service Provider | Telia Lietuva, AB (8764) |
---|
Name | Telia Lietuva, AB |
---|---|
ID | lt.lietuvos Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-04-07 | 2003-11-26 | 212.59.0.0/19 | 212.59.0.0 - 212.59.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |