IP-Adresse | 212.13.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 212.13.32.0/19 |
Erste | 212.13.32.0 |
Letzte | 212.13.63.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3557629952 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Portugal |
Land Maxmind | Portugal |
Land IP2Location | Portugal |
Zeitzone | Europe/Lisbon |
Stadt | Coimbra |
Breitengrad | 40.2057 |
Längengrad | -8.4213 |
Name |
Internet Service Provider | G9, S.A. (12305) |
---|
Name | G9, S.A. |
---|---|
ID | pt.nortenet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-03-02 | 2003-11-26 | 212.13.32.0/19 | 212.13.32.0 - 212.13.63.255 | 8.192 | allocated | ripe |