IP-Adresse | 195.156.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 195.156.0.0/16 |
Erste | 195.156.0.0 |
Letzte | 195.156.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3281780736 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Finnland |
Land Maxmind | Finnland |
Land IP2Location | Finnland |
Zeitzone | Europe/Helsinki |
Stadt | Uusimaa |
Breitengrad | 60.1797 |
Längengrad | 24.9344 |
Name |
Internet Service Provider | Telia Finland Oyj (1759) |
---|
Name | Telia Finland Oyj |
---|---|
ID | fi.sonera Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-06-25 | 2003-11-26 | 195.156.0.0/16 | 195.156.0.0 - 195.156.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |