IP-Adresse | 188.69.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 188.69.0.0/16 |
Erste | 188.69.0.0 |
Letzte | 188.69.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3158638592 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Litauen |
Land Maxmind | Litauen |
Land IP2Location | Litauen |
Zeitzone | Europe/Vilnius |
Stadt | Vilnius City Municipality |
Breitengrad | 54.6912 |
Längengrad | 25.2816 |
Name |
Internet Service Provider | Telia Lietuva, AB (8764) |
---|
Name | Telia Lietuva, AB |
---|---|
ID | lt.lietuvos Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-08-26 | 2009-08-27 | 188.69.0.0/16 | 188.69.0.0 - 188.69.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |