IP-Adresse | 178.0.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 178.0.0.0/12 |
Erste | 178.0.0.0 |
Letzte | 178.15.255.255 |
Grösse | 12 1048576 Adressen |
Teilnetze | 4096x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2986344448 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Land Berlin |
Breitengrad | 52.4847 |
Längengrad | 13.3484 |
Name |
Internet Service Provider | Vodafone GmbH (3209) |
---|
Name | Vodafone GmbH |
---|---|
ID | de.arcor Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-12 | 2010-01-13 | 178.0.0.0/12 | 178.0.0.0 - 178.15.255.255 | 1.048.576 | allocated | ripe |