IP-Adresse | 157.5.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 157.5.0.0/19 |
Erste | 157.5.0.0 |
Letzte | 157.5.31.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 2634350592 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Japan |
Land Maxmind | Japan |
Land IP2Location | Japan |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Aichi |
Breitengrad | 35.0206 |
Längengrad | 136.9003 |
Name |
Internet Service Provider | Community Network Center Inc. (9354) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |