IP-Adresse | 157.14.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 157.14.64.0/20 |
Erste | 157.14.64.0 |
Letzte | 157.14.79.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 2634956800 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Japan |
Land Maxmind | Japan |
Land IP2Location | Japan |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.7559 |
Längengrad | 139.3081 |
Name |
Internet Service Provider | Tama Cable Network Co.,Ltd. (131958) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |