IP-Adresse | 109.70.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 109.70.192.0/21 |
Erste | 109.70.192.0 |
Letzte | 109.70.199.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1833353216 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Bavaria |
Breitengrad | 48.4024 |
Längengrad | 10.0124 |
Name |
Internet Service Provider | SWU TeleNet GmbH (48284) |
---|
Name | SWU TeleNet GmbH |
---|---|
ID | de.swu-telenet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-09 | 2009-11-10 | 109.70.192.0/21 | 109.70.192.0 - 109.70.199.255 | 2.048 | allocated | ripe |