IP-Adresse | 109.206.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 109.206.32.0/19 |
Erste | 109.206.32.0 |
Letzte | 109.206.63.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1842225152 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | Dnipropetrovsk Oblast |
Breitengrad | 47.5695 |
Längengrad | 34.4044 |
Name |
Internet Service Provider | Private Joint Stock Company datagroup (31520) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-04 | 2010-01-05 | 109.206.32.0/19 | 109.206.32.0 - 109.206.63.255 | 8.192 | assigned | ripe |