IP-Adresse | 109.192.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 109.192.0.0/15 |
Erste | 109.192.0.0 |
Letzte | 109.193.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1841299456 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Baden-Wurttemberg |
Breitengrad | 48.7287 |
Längengrad | 8.3539 |
Name |
Internet Service Provider | Vodafone GmbH (3209) |
---|
Name | Vodafone West GmbH |
---|---|
ID | de.kabelbw Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-06 | 2009-10-07 | 109.192.0.0/15 | 109.192.0.0 - 109.193.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |