Whois
IP6.cloud LTD Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 104.245.112.0
Netzwerk104.245.112.0/21
Erste104.245.112.0
Letzte104.245.119.255
Grösse21 2048 Adressen
Teilnetze8x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleARIN
ID1760915456

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Martinique
Land Maxmind Martinique
Land IP2Location Martinique
ZeitzoneAmerica/Martinique
Stadt 
Breitengrad14.6658
Längengrad-60.9965

Organisation

Name

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderDigicel Antilles Francaises Guyane SA (48252)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2015-02-13 2015-02-14 104.245.112.0/21 104.245.112.0 - 104.245.119.255 2.048 allocated arin
2014-12-10 2014-12-10 104.245.112.0/21 104.245.112.0 - 104.245.119.255 2.048 reserved arin
2014-12-09 2014-12-09 104.245.104.0/20 104.245.104.0 - 104.245.119.255 4.096 reserved arin
2014-12-06 2014-12-06 104.245.84.0/15 104.245.84.0 - 104.247.127.255 142.336 available arin
2014-12-05 2014-12-05 104.245.68.0/15 104.245.68.0 - 104.247.127.255 146.432 available arin
2014-12-04 2014-12-04 104.245.64.0/13 104.245.64.0 - 104.255.255.255 704.512 available arin
2014-12-03 2014-12-03 104.245.52.0/13 104.245.52.0 - 104.255.255.255 707.584 available arin
2014-11-27 2014-11-27 104.245.48.0/13 104.245.48.0 - 104.255.255.255 708.608 available arin
2014-11-26 2014-11-26 104.245.40.0/13 104.245.40.0 - 104.255.255.255 710.656 available arin
2014-11-22 2014-11-22 104.245.0.0/13 104.245.0.0 - 104.255.255.255 720.896 available arin
2014-11-21 2014-11-21 104.244.232.0/13 104.244.232.0 - 104.255.255.255 727.040 available arin
2014-11-20 2014-11-20 104.244.212.0/13 104.244.212.0 - 104.255.255.255 732.160 available arin
2014-11-18 2014-11-18 104.244.196.0/13 104.244.196.0 - 104.255.255.255 736.256 available arin
2014-11-15 2014-11-15 104.244.184.0/13 104.244.184.0 - 104.255.255.255 739.328 available arin
2014-11-14 2014-11-14 104.244.176.0/13 104.244.176.0 - 104.255.255.255 741.376 available arin
2014-11-13 2014-11-13 104.244.140.0/12 104.244.140.0 - 104.255.255.255 750.592 available arin
2014-11-12 2014-11-12 104.244.136.0/12 104.244.136.0 - 104.255.255.255 751.616 available arin
2014-11-11 2014-11-11 104.244.128.0/12 104.244.128.0 - 104.255.255.255 753.664 available arin
2014-11-08 2014-11-08 104.244.72.0/12 104.244.72.0 - 104.255.255.255 768.000 available arin
2014-11-07 2014-11-07 104.244.56.0/12 104.244.56.0 - 104.255.255.255 772.096 available arin
2014-11-06 2014-11-06 104.244.32.0/12 104.244.32.0 - 104.255.255.255 778.240 available arin
2014-11-05 2014-11-05 104.244.20.0/12 104.244.20.0 - 104.255.255.255 781.312 available arin
2014-11-04 2014-11-04 104.244.8.0/12 104.244.8.0 - 104.255.255.255 784.384 available arin
2014-11-01 2014-11-01 104.237.16.0/12 104.237.16.0 - 104.255.255.255 1.241.088 available arin
2014-10-29 2014-10-29 104.237.0.0/12 104.237.0.0 - 104.255.255.255 1.245.184 available arin
2014-10-28 2014-10-28 104.236.0.0/12 104.236.0.0 - 104.255.255.255 1.310.720 available arin
2014-10-25 2014-10-25 104.232.32.0/11 104.232.32.0 - 104.255.255.255 1.564.672 available arin
2014-10-23 2014-10-23 104.232.16.0/11 104.232.16.0 - 104.255.255.255 1.568.768 available arin
2014-10-08 2014-10-08 104.232.0.0/11 104.232.0.0 - 104.255.255.255 1.572.864 available arin
2014-10-03 2014-10-03 104.224.0.0/11 104.224.0.0 - 104.255.255.255 2.097.152 available arin
2014-10-02 2014-10-02 104.218.32.0/11 104.218.32.0 - 104.255.255.255 2.482.176 available arin
2014-09-19 2014-09-19 104.218.0.0/11 104.218.0.0 - 104.255.255.255 2.490.368 available arin
2014-09-13 2014-09-13 104.216.0.0/11 104.216.0.0 - 104.255.255.255 2.621.440 available arin
2014-09-11 2014-09-11 104.205.0.0/10 104.205.0.0 - 104.255.255.255 3.342.336 available arin
2014-09-10 2014-09-10 104.204.0.0/10 104.204.0.0 - 104.255.255.255 3.407.872 available arin
2014-08-28 2014-08-28 104.200.0.0/10 104.200.0.0 - 104.255.255.255 3.670.016 available arin
2014-08-26 2014-08-26 104.192.72.0/10 104.192.72.0 - 104.255.255.255 4.175.872 available arin
2014-08-23 2014-08-23 104.192.56.0/10 104.192.56.0 - 104.255.255.255 4.179.968 available arin
2014-08-22 2014-08-22 104.192.40.0/10 104.192.40.0 - 104.255.255.255 4.184.064 available arin
2014-08-21 2014-08-21 104.192.24.0/10 104.192.24.0 - 104.255.255.255 4.188.160 available arin
2014-08-13 2014-08-13 104.192.0.0/10 104.192.0.0 - 104.255.255.255 4.194.304 available arin
2014-08-12 2014-08-12 104.166.32.0/10 104.166.32.0 - 104.255.255.255 5.890.048 available arin
2014-07-23 2014-07-23 104.166.0.0/10 104.166.0.0 - 104.255.255.255 5.898.240 available arin
2014-07-18 2014-07-18 104.159.0.0/9 104.159.0.0 - 104.255.255.255 6.356.992 available arin
2014-07-16 2014-07-16 104.157.128.0/9 104.157.128.0 - 104.255.255.255 6.455.296 available arin
2014-07-15 2014-07-15 104.156.64.0/9 104.156.64.0 - 104.255.255.255 6.537.216 available arin
2014-07-12 2014-07-12 104.156.16.0/9 104.156.16.0 - 104.255.255.255 6.549.504 available arin
2014-07-10 2014-07-10 104.156.0.0/9 104.156.0.0 - 104.255.255.255 6.553.600 available arin
2014-07-08 2014-07-08 104.152.0.0/9 104.152.0.0 - 104.255.255.255 6.815.744 available arin
2014-07-04 2014-07-04 104.151.0.0/9 104.151.0.0 - 104.255.255.255 6.881.280 available arin
2014-07-02 2014-07-02 104.150.0.0/9 104.150.0.0 - 104.255.255.255 6.946.816 available arin
2014-06-27 2014-06-27 104.148.0.0/9 104.148.0.0 - 104.255.255.255 7.077.888 available arin
2014-06-26 2014-06-26 104.142.0.0/9 104.142.0.0 - 104.255.255.255 7.471.104 available arin
2014-06-21 2014-06-21 104.141.0.0/9 104.141.0.0 - 104.255.255.255 7.536.640 available arin
2014-06-13 2014-06-13 104.140.0.0/9 104.140.0.0 - 104.255.255.255 7.602.176 available arin
2014-06-05 2014-06-05 104.138.0.0/9 104.138.0.0 - 104.255.255.255 7.733.248 available arin
2014-05-31 2014-05-31 104.136.0.0/9 104.136.0.0 - 104.255.255.255 7.864.320 available arin
2014-05-20 2014-05-20 104.131.0.0/9 104.131.0.0 - 104.255.255.255 8.192.000 available arin
2014-04-23 2014-04-23 104.128.0.0/9 104.128.0.0 - 104.255.255.255 8.388.608 available arin
2014-03-29 2014-03-29 104.36.0.0/8 104.36.0.0 - 104.255.255.255 14.417.920 available arin
2014-01-17 2014-01-17 104.16.0.0/8 104.16.0.0 - 104.255.255.255 15.728.640 available arin
2013-03-05 2013-03-05 104.0.0.0/8 104.0.0.0 - 104.255.255.255 16.777.216 available arin
string(4) "ldap"