Whois
IP6.cloud LTD Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 102.132.16.0
Netzwerk102.132.16.0/20
Erste102.132.16.0
Letzte102.132.31.255
Grösse20 4096 Adressen
Teilnetze16x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleAFRINIC
ID1719930880

Standort

Kontinent Afrika
Land RIR Kamerun
Land Maxmind Kamerun
Land IP2Location Kamerun
ZeitzoneAfrica/Douala
Stadt 
Breitengrad6
Längengrad12.5

Organisation

Name

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderSWECOM (327820)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2018-08-10 2018-08-11 102.132.16.0/20 102.132.16.0 - 102.132.31.255 4.096 allocated afrinic
2018-08-10 2018-08-10 102.132.0.0/19 102.132.0.0 - 102.132.31.255 8.192 reserved afrinic
2018-08-07 2018-08-07 102.132.16.0/20 102.132.16.0 - 102.132.31.255 4.096 reserved afrinic
2018-07-28 2018-07-28 102.132.0.0/19 102.132.0.0 - 102.132.31.255 8.192 available afrinic
2018-07-14 2018-07-14 102.132.0.0/18 102.132.0.0 - 102.132.63.255 16.384 available afrinic
2018-07-04 2018-07-04 102.132.0.0/17 102.132.0.0 - 102.132.127.255 32.768 available afrinic
2018-06-29 2018-06-29 102.132.0.0/16 102.132.0.0 - 102.132.255.255 65.536 available afrinic
2018-05-26 2018-05-26 102.132.0.0/15 102.132.0.0 - 102.133.255.255 131.072 available afrinic
2018-05-24 2018-05-24 102.128.0.0/13 102.128.0.0 - 102.135.255.255 524.288 available afrinic
2018-04-19 2018-04-19 102.128.0.0/13 102.128.0.0 - 102.135.255.255 524.288 reserved afrinic
2018-02-07 2018-02-07 102.128.0.0/13 102.128.0.0 - 102.135.255.255 524.288 available afrinic
2018-01-20 2018-01-20 102.128.0.0/12 102.128.0.0 - 102.143.255.255 1.048.576 available afrinic
2017-05-18 2017-05-18 102.128.0.0/11 102.128.0.0 - 102.159.255.255 2.097.152 available afrinic
2017-04-04 2017-04-04 102.128.0.0/10 102.128.0.0 - 102.191.255.255 4.194.304 available afrinic
2014-01-30 2014-01-30 102.0.0.0/8 102.0.0.0 - 102.255.255.255 16.777.216 available afrinic
2012-10-02 2012-10-02 102.0.0.0/8 102.0.0.0 - 102.255.255.255 16.777.216 available afrinic
string(4) "ldap"