IP-Adresse | 1.21.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 1.21.192.0/19 |
Erste | 1.21.192.0 |
Letzte | 1.21.223.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 18202624 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Japan |
Land Maxmind | Japan |
Land IP2Location | Japan |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Kanagawa |
Breitengrad | 35.4346 |
Längengrad | 139.6483 |
Name | |
Objekt | JPNIC-JP |
ID |
Internet Service Provider | ARTERIA Networks Corporation (2519) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |