Whois
IP6.cloud LTD Werkzeuge Netzwerk Whois

Kenia

381 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
41.57.96.0/20 4096 20120309
41.72.160.0/19 8192 20091202
41.72.192.0/19 8192 20091207
41.75.32.0/20 4096 20101025
41.75.144.0/20 4096 20110117
41.75.176.0/20 4096 20101209
41.76.168.0/21 2048 20100611
41.76.184.0/21 2048 20100701
41.77.216.0/22 1024 20120829
41.78.24.0/22 1024 20091108
41.78.176.0/22 1024 20101006
41.79.8.0/22 1024 20110318
41.79.140.0/22 1024 20111121
41.79.168.0/22 1024 20120106
41.79.228.0/22 1024 20090907
41.79.252.0/22 1024 20090827
41.80.0.0/15 131072 20100616
41.84.128.0/19 8192 20100929
41.84.204.0/22 1024 20110719
41.87.32.0/19 8192 20100726
41.89.0.0/16 65536 20100108
41.90.0.0/16 65536 20091116
41.138.240.0/20 4096 20090618
41.139.128.0/17 32768 20090617
41.190.232.0/22 1024 20080718
41.190.252.0/22 1024 20080820
41.191.112.0/22 1024 20090310
41.191.192.0/21 2048 20080910
41.191.216.0/21 2048 20090317
41.191.224.0/21 2048 20090424
41.203.208.0/20 4096 20080125
41.204.160.0/19 8192 20060711
41.206.32.0/19 8192 20070131
41.207.64.0/19 8192 20060829
41.207.96.0/19 8192 20060807
41.209.0.0/18 16384 20060629
41.212.0.0/17 32768 20070809
41.215.0.0/17 32768 20080505
41.215.128.0/20 4096 20080717
41.215.192.0/20 4096 20080930
41.215.224.0/21 2048 20080903
41.217.220.0/22 1024 20090624
41.220.112.0/20 4096 20060628
41.220.224.0/20 4096 20070223
41.220.240.0/20 4096 20070329
41.222.8.0/21 2048 20060613
41.222.120.0/21 2048 20071128
41.222.160.0/21 2048 20080711
41.223.48.0/22 1024 20060901
41.223.56.0/22 1024 20060921
41.223.108.0/22 1024 20070329
41.223.112.0/22 1024 20130103
41.223.148.0/22 1024 20070806
41.242.0.0/22 1024 20130718
41.242.4.0/22 1024 20130718
62.8.64.0/19 8192 20000609
62.12.112.0/21 2048 20150604
62.24.96.0/19 8192 20010710
77.220.0.0/19 8192 20070713
80.72.96.0/20 4096 20090923
80.88.4.0/23 512 20170227
80.240.192.0/20 4096 20011011
87.255.96.0/19 8192 20051108
91.233.121.0/24 256 20191004 Vhost Meremeta Ltd
95.141.16.0/20 4096 20090504
102.0.0.0/13 524288 20191128
102.22.108.0/22 1024 20191223
102.22.208.0/21 2048 20200106
102.23.104.0/21 2048 20191126
102.23.136.0/22 1024 20200403
102.36.232.0/22 1024 20190819
102.67.152.0/22 1024 20190513
102.68.20.0/24 256 20190416
102.68.21.0/24 256 20190426
102.68.76.0/22 1024 20190522
102.68.141.0/24 256 20191120
102.68.142.0/24 256 20190412
102.69.224.0/21 2048 20190422
102.69.232.0/22 1024 20190506
102.69.239.0/24 256 20190412
102.128.188.0/22 1024 20190220
102.130.102.0/24 256 20181003
102.134.129.0/24 256 20181024
102.135.168.0/21 2048 20180627
102.140.192.0/18 16384 20180620
102.164.52.0/22 1024 20180330
102.164.56.0/22 1024 20180328
102.164.60.0/22 1024 20180326
102.166.0.0/15 131072 20171215
102.176.180.0/22 1024 20180124
102.177.96.0/22 1024 20171229
102.208.0.0/22 1024 20240822
102.208.44.0/22 1024 20240814
102.208.60.0/22 1024 20240806
102.208.82.0/24 256 20240801
102.208.164.0/22 1024 20240703
102.208.168.0/22 1024 20240703
102.208.180.0/22 1024 20240626
102.208.190.0/24 256 20240708
102.208.206.0/24 256 20240703
102.208.232.0/22 1024 20240606
102.209.18.0/24 256 20240528
102.209.56.0/22 1024 20240430
102.209.68.0/22 1024 20240419
102.209.76.0/22 1024 20240415
102.209.90.0/23 512 20240410
102.209.100.0/22 1024 20240326
102.209.136.0/22 1024 20240304
102.209.153.0/24 256 20240329
102.209.155.0/24 256 20240229
102.209.180.0/22 1024 20240221
102.209.236.0/24 256 20240422
102.209.237.0/24 256 20240329
102.210.12.0/22 1024 20240128
102.210.24.0/22 1024 20240122
102.210.28.0/22 1024 20240122
102.210.40.0/22 1024 20240118
102.210.56.0/22 1024 20240111
102.210.88.0/22 1024 20231220
102.210.100.0/23 512 20231207
102.210.104.0/22 1024 20231206
102.210.124.0/22 1024 20231130
102.210.144.0/22 1024 20231115
102.210.148.0/22 1024 20231115
102.210.152.0/22 1024 20231117
102.210.172.0/22 1024 20231113
102.210.209.0/24 256 20231030
102.210.220.0/22 1024 20231018
102.210.244.0/22 1024 20231016
102.211.64.0/22 1024 20230905
102.211.106.0/24 256 20230824
102.211.112.0/23 512 20230822
102.211.136.0/22 1024 20230809
102.211.144.0/22 1024 20230803
102.211.160.0/23 512 20230803
102.211.162.0/24 256 20230810
102.211.212.0/22 1024 20230710
102.211.216.0/22 1024 20230712
102.212.11.0/24 256 20230421
102.212.28.0/22 1024 20230414
102.212.76.0/22 1024 20230503
102.212.132.0/22 1024 20230315
102.212.142.0/23 512 20230517
102.212.230.0/24 256 20230331
102.212.236.0/22 1024 20230203
102.212.244.0/22 1024 20230416
102.213.48.0/22 1024 20230118
102.213.92.0/22 1024 20221208
102.213.160.0/22 1024 20230110
102.213.176.0/24 256 20230425
102.213.179.0/24 256 20230512
102.213.208.0/22 1024 20221121
102.213.216.0/22 1024 20221222
102.213.241.0/24 256 20221118
102.213.242.0/24 256 20221214
102.213.248.0/22 1024 20221216
102.214.16.0/22 1024 20221121
102.214.68.0/22 1024 20230612
102.214.72.0/22 1024 20221107
102.214.76.0/22 1024 20221011
102.214.84.0/22 1024 20220916
102.214.96.0/22 1024 20221013
102.214.140.0/23 512 20221004
102.214.156.0/22 1024 20220920
102.214.246.0/24 256 20230116
102.214.252.0/22 1024 20220729
102.215.4.0/22 1024 20220829
102.215.12.0/22 1024 20221019
102.215.32.0/22 1024 20220727
102.215.40.0/22 1024 20220729
102.215.76.0/22 1024 20220714
102.215.116.0/22 1024 20220608
102.215.120.0/22 1024 20220621
102.215.188.0/22 1024 20220801
102.216.64.0/22 1024 20220325
102.216.68.0/22 1024 20220331
102.216.84.0/22 1024 20220408
102.216.116.0/23 512 20220310
102.216.119.0/24 256 20220317
102.216.154.0/23 512 20220225
102.217.4.0/22 1024 20220218
102.217.54.0/23 512 20220125
102.217.64.0/22 1024 20211209
102.217.100.0/22 1024 20220105
102.217.120.0/22 1024 20211227
102.217.124.0/22 1024 20211210
102.217.128.0/22 1024 20211228
102.217.132.0/22 1024 20211118
102.217.144.0/22 1024 20211215
102.217.156.0/22 1024 20211119
102.217.172.0/23 512 20211203
102.217.244.0/22 1024 20211109
102.218.32.0/22 1024 20210930
102.218.124.0/22 1024 20211115
102.218.208.0/22 1024 20210805
102.218.232.0/22 1024 20210811
102.219.23.0/24 256 20211119
102.219.139.0/24 256 20210721
102.219.190.0/23 512 20210602
102.219.192.0/23 512 20210630
102.219.208.0/22 1024 20210521
102.219.248.0/22 1024 20210531
102.220.12.0/22 1024 20210528
102.220.20.0/24 256 20210429
102.220.22.0/23 512 20210505
102.220.36.0/22 1024 20210414
102.220.116.0/23 512 20210318
102.220.119.0/24 256 20210418
102.220.168.0/22 1024 20210417
102.220.180.0/22 1024 20210224
102.220.221.0/24 256 20210609
102.220.228.0/22 1024 20210301
102.220.236.0/22 1024 20210225
102.220.251.0/24 256 20210418
102.221.32.0/22 1024 20210119
102.221.73.0/24 256 20210223
102.221.98.0/23 512 20210111
102.221.104.0/22 1024 20201223
102.221.124.0/22 1024 20210106
102.221.192.0/22 1024 20210203
102.222.4.0/22 1024 20201028
102.222.44.0/22 1024 20200903
102.222.144.0/22 1024 20200914
102.222.220.0/22 1024 20200528
102.222.244.0/22 1024 20200612
102.223.32.0/22 1024 20200507
102.223.60.0/23 512 20200528
102.223.84.0/22 1024 20200408
102.223.204.0/23 512 20200420
105.48.0.0/12 1048576 20140130
105.160.0.0/13 524288 20121213
105.230.0.0/15 131072 20120830
154.65.16.0/20 4096 20130923
154.65.56.0/22 1024 20131003
154.70.0.0/18 16384 20131122
154.72.0.0/22 1024 20140110
154.72.28.0/22 1024 20140219
154.76.0.0/14 262144 20140423
154.115.160.0/19 8192 20170907
154.118.232.0/21 2048 20160127
154.122.0.0/15 131072 20140410
154.152.0.0/13 524288 20170104
156.0.232.0/23 512 20170914
160.119.216.0/22 1024 20170510
160.119.244.0/23 512 20170322
160.226.178.0/24 256 20170823
165.90.0.0/19 8192 20151203
169.239.160.0/22 1024 20151123
169.239.168.0/22 1024 20151130
169.239.172.0/22 1024 20151207
169.239.252.0/22 1024 20160406
169.255.8.0/22 1024 20140827
169.255.9.0/24 256 20140827
169.255.96.0/22 1024 20150204
169.255.104.0/22 1024 20150211
169.255.200.0/22 1024 20150520
169.255.212.0/22 1024 20150529
185.176.160.0/22 1024 20161107
192.83.212.0/22 1024 20170704
193.109.66.0/23 512 20070920
194.6.251.0/24 256 20191120
194.6.252.0/24 256 20191120
194.6.254.0/24 256 20191120
194.8.28.0/24 256 20191120
194.9.64.0/23 512 20030911
194.9.82.0/23 512 20030924
195.202.64.0/19 8192 19970228
196.1.4.0/24 256 20070427
196.1.26.0/23 512 20070516
196.1.116.0/23 512 20151217
196.1.131.0/24 256 20100728
196.1.132.0/24 256 20100802
196.3.58.0/23 512 20071116
196.6.202.0/23 512 20130322
196.6.215.0/24 256 20130315
196.6.218.0/23 512 20150930
196.6.220.0/24 256 20130322
196.6.229.0/24 256 20170421
196.11.88.0/23 512 20131108
196.11.190.0/23 512 20140212
196.13.121.0/24 256 20140605
196.13.136.0/23 512 20140807
196.13.173.0/24 256 20140919
196.13.191.0/24 256 20140326
196.13.202.0/24 256 20160801
196.13.209.0/24 256 20150326
196.13.255.0/24 256 20150831
196.22.131.0/24 256 20080618
196.28.11.0/24 256 20070905
196.32.226.0/23 512 20100422
196.40.128.0/20 4096 20110907
196.40.176.0/20 4096 20110801
196.41.64.0/24 256 20151130
196.41.68.0/24 256 20160330
196.41.87.0/24 256 20160830
196.41.89.0/24 256 20161027
196.41.91.0/24 256 20161031
196.41.93.0/24 256 20161012
196.43.192.0/24 256 20100922
196.43.202.0/24 256 20110107
196.43.205.0/24 256 20110317
196.43.211.0/24 256 20110419
196.43.212.0/24 256 20110420
196.43.217.0/24 256 20110513
196.43.218.0/24 256 20110527
196.43.220.0/24 256 20110612
196.43.222.0/24 256 20110714
196.43.228.0/24 256 20120127
196.43.239.0/24 256 20120704
196.43.245.0/24 256 20120921
196.43.246.0/24 256 20120924
196.43.248.0/24 256 20120927
196.45.112.0/20 4096 20100208
196.45.236.0/22 1024 20200123
196.46.16.0/24 256 20100716
196.49.22.0/24 256 20160616
196.50.21.0/24 256 20170405
196.60.2.0/24 256 20160616
196.60.12.0/24 256 20201124
196.60.14.0/24 256 20220126
196.60.36.0/24 256 20161114
196.60.66.0/24 256 20181116
196.60.68.0/24 256 20190415
196.60.80.0/24 256 20210701
196.60.114.0/24 256 20221123
196.61.52.0/22 1024 20161026
196.96.0.0/12 1048576 20160119
196.192.124.0/24 256 20140821
196.200.16.0/20 4096 20040108
196.200.32.0/20 4096 20040204
196.200.208.0/20 4096 20170303
196.201.0.0/24 256 20031020
196.201.8.0/22 1024 20031020
196.201.128.0/19 8192 20040107
196.201.208.0/20 4096 20041207
196.201.224.0/22 1024 20050208
196.201.228.0/22 1024 20050315
196.201.248.0/21 2048 20041013
196.202.160.0/19 8192 20151006
196.202.192.0/19 8192 20041025
196.207.16.0/20 4096 20050530
196.207.128.0/18 16384 20151001
196.216.0.0/24 256 20050830
196.216.64.0/19 8192 20050811
196.216.128.0/22 1024 20060103
196.216.132.0/22 1024 20060111
196.216.222.0/23 512 20150728
196.216.232.0/23 512 20121106
196.216.242.0/23 512 20110216
196.216.245.0/24 256 20090611
196.223.11.0/24 256 20090724
196.223.21.0/24 256 20100922
196.223.160.0/20 4096 20160808
196.223.253.0/24 256 20160617
196.223.254.0/23 512 20160602
196.250.160.0/20 4096 20170720
196.250.208.0/21 2048 20170316
196.251.144.0/22 1024 20170807
197.136.0.0/14 262144 20101222
197.155.64.0/19 8192 20120910
197.156.128.0/18 16384 20111019
197.157.228.0/22 1024 20120501
197.159.96.0/20 4096 20120214
197.176.0.0/13 524288 20101013
197.211.0.0/19 8192 20130121
197.220.96.0/19 8192 20110505
197.231.176.0/21 2048 20130114
197.232.0.0/16 65536 20130408
197.234.236.0/22 1024 20121212
197.237.0.0/16 65536 20101209
197.239.192.0/18 16384 20121206
197.242.208.0/20 4096 20120620
197.248.0.0/16 65536 20110505
197.254.0.0/17 32768 20110113
212.22.160.0/19 8192 19990329
212.49.64.0/19 8192 19980803
213.147.64.0/19 8192 20000329
213.150.96.0/19 8192 20020828
213.193.32.0/19 8192 20011213
217.21.112.0/20 4096 20031210
217.199.144.0/20 4096 20030725

5 IPv6 Subnetze

Präfix Erstellt LIR
2001:4238:0::/32 20060428
2a0a:1b80:0::/29 20161107 Vhost Meremeta Ltd
2a0d:8040:0::/29 20180919
2a0f:a1c0:0::/29 20191120
2c0f:80:0::/32 20220125

1 Lokale Internet Registrierungsstellen (LIRs)

IDName
vhost1Vhost Meremeta Ltd