Whois
IP6.cloud LTD Werkzeuge Netzwerk Whois

Ghana

183 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
41.57.116.0/22 1024 20121003
41.57.192.0/18 16384 20111215
41.66.192.0/18 16384 20100309
41.73.158.0/24 256 20100714
41.73.159.0/24 256 20100323
41.74.80.0/20 4096 20100413
41.75.48.0/20 4096 20101111
41.75.88.0/24 256 20121018
41.76.24.0/21 2048 20091224
41.77.64.0/21 2048 20110420
41.78.40.0/22 1024 20091204
41.78.124.0/22 1024 20100512
41.78.144.0/22 1024 20100708
41.79.84.0/22 1024 20110713
41.79.96.0/22 1024 20110907
41.93.128.0/17 32768 20100330
41.139.0.0/18 16384 20090714
41.155.0.0/17 32768 20200210
41.189.128.0/19 8192 20081107
41.189.160.0/19 8192 20130412
41.190.68.0/22 1024 20080618
41.190.88.0/22 1024 20080711
41.191.96.0/22 1024 20090211
41.191.240.0/21 2048 20090511
41.202.0.0/19 8192 20070629
41.204.32.0/19 8192 20060531
41.207.252.0/22 1024 20121221
41.210.0.0/18 16384 20070322
41.211.0.0/19 8192 20070619
41.215.160.0/20 4096 20080722
41.218.192.0/18 16384 20090326
41.220.48.0/20 4096 20060331
41.221.208.0/20 4096 20070928
41.222.232.0/22 1024 20080317
41.242.112.0/22 1024 20130823
41.242.136.0/22 1024 20130916
45.208.0.0/14 262144 20150422
45.220.52.0/22 1024 20161227
45.221.24.0/24 256 20161223
45.222.48.0/20 4096 20160629
45.222.128.0/18 16384 20160621
45.222.192.0/18 16384 20160614
80.87.64.0/20 4096 20010823
80.87.80.0/20 4096 20041004
102.22.0.0/19 8192 20200110
102.23.112.0/22 1024 20200507
102.36.183.0/24 256 20191115
102.38.160.0/19 8192 20190902
102.64.8.0/21 2048 20190823
102.69.220.0/22 1024 20190603
102.69.246.0/23 512 20190327
102.130.98.0/24 256 20190131
102.131.16.0/24 256 20180904
102.134.130.0/23 512 20180817
102.135.188.0/24 256 20180919
102.141.228.0/22 1024 20180601
102.164.123.0/24 256 20180413
102.176.0.0/17 32768 20171215
102.177.100.0/22 1024 20171219
102.208.4.0/22 1024 20240820
102.208.20.0/22 1024 20240816
102.208.40.0/22 1024 20240814
102.208.80.0/24 256 20240905
102.208.88.0/23 512 20240729
102.208.160.0/22 1024 20240622
102.208.188.0/23 512 20240626
102.208.191.0/24 256 20240717
102.209.104.0/22 1024 20240321
102.209.148.0/22 1024 20240229
102.210.32.0/22 1024 20240119
102.211.22.0/24 256 20231016
102.211.24.0/22 1024 20231002
102.211.52.0/23 512 20230908
102.211.114.0/23 512 20230821
102.212.56.0/22 1024 20230331
102.212.176.0/22 1024 20230323
102.213.214.0/23 512 20221121
102.214.24.0/22 1024 20221125
102.214.52.0/22 1024 20221011
102.214.88.0/24 256 20221107
102.216.39.0/24 256 20220522
102.216.212.0/23 512 20220208
102.217.148.0/22 1024 20211202
102.218.4.0/22 1024 20211013
102.218.224.0/22 1024 20210906
102.219.32.0/22 1024 20210715
102.219.36.0/22 1024 20210817
102.219.81.0/24 256 20210723
102.219.94.0/23 512 20210721
102.219.104.0/22 1024 20210721
102.220.108.0/22 1024 20210407
102.220.223.0/24 256 20210426
102.221.28.0/22 1024 20210211
102.221.228.0/22 1024 20200818
102.222.24.0/24 256 20201109
102.222.172.0/24 256 20201214
102.222.174.0/24 256 20201202
102.222.175.0/24 256 20201028
102.222.200.0/22 1024 20200513
102.222.238.0/23 512 20200622
102.223.20.0/22 1024 20200518
102.223.92.0/23 512 20200427
102.223.100.0/24 256 20200525
102.223.111.0/24 256 20200415
102.223.173.0/24 256 20200427
102.223.254.0/24 256 20200528
129.122.0.0/18 16384 20151007
154.65.16.0/21 2048 20180404
154.65.96.0/20 4096 20131009
154.70.64.0/20 4096 20131127
154.114.128.0/17 32768 20170608
154.117.0.0/18 16384 20150303
154.120.0.0/18 16384 20140904
154.160.0.0/12 1048576 20170330
155.12.224.0/19 8192 20160617
156.0.80.0/22 1024 20171204
156.0.128.0/19 8192 20170914
156.0.234.0/23 512 20170818
156.38.96.0/19 8192 20170818
160.119.108.0/22 1024 20170411
160.119.204.0/22 1024 20170322
160.226.179.0/24 256 20170622
164.160.132.0/22 1024 20160809
164.160.240.0/20 4096 20160525
169.239.52.0/22 1024 20150825
169.239.248.0/22 1024 20160323
169.255.16.0/22 1024 20140828
192.251.202.0/24 256 19930107
193.108.23.0/24 256 20070920
193.108.28.0/24 256 20070920
193.194.128.0/24 256 20070920
193.194.160.0/19 8192 19960624
196.1.116.0/23 512 20070521
196.1.118.0/24 256 19940826
196.1.137.0/24 256 20070406
196.3.64.0/24 256 19930326
196.10.137.0/24 256 20130917
196.10.215.0/24 256 20141014
196.11.90.0/24 256 20131031
196.11.206.0/23 512 20150223
196.13.123.0/24 256 20150303
196.13.174.0/23 512 20150423
196.13.192.0/21 2048 20150831
196.13.252.0/24 256 20150806
196.29.96.0/19 8192 20050711
196.29.224.0/20 4096 20060119
196.40.144.0/20 4096 20130306
196.43.194.0/24 256 20100927
196.43.196.0/24 256 20101013
196.43.206.0/23 512 20110317
196.43.225.0/24 256 20110913
196.43.242.0/24 256 20120713
196.44.48.0/20 4096 20060120
196.44.96.0/19 8192 20051129
196.46.80.0/20 4096 20061206
196.46.112.0/22 1024 20051129
196.49.14.0/24 256 20150323
196.50.24.0/22 1024 20170110
196.50.28.0/22 1024 20170110
196.61.32.0/20 4096 20161028
196.172.0.0/14 262144 20151110
196.200.224.0/19 8192 20050128
196.201.2.0/24 256 20050225
196.201.4.0/23 512 20151209
196.201.32.0/19 8192 20040607
196.201.160.0/19 8192 20040702
196.216.180.0/22 1024 20100512
196.216.188.0/22 1024 20101220
196.216.214.0/24 256 20131231
196.216.228.0/23 512 20121206
197.148.224.0/19 8192 20120704
197.155.240.0/21 2048 20120803
197.159.128.0/20 4096 20110905
197.190.0.0/15 131072 20130625
197.220.160.0/19 8192 20110530
197.221.64.0/19 8192 20110629
197.251.128.0/17 32768 20111021
197.253.16.0/24 256 20121026
197.253.64.0/18 16384 20110401
197.255.64.0/18 16384 20101214
212.85.192.0/19 8192 20020925
212.96.0.0/20 4096 20000706
213.172.128.0/19 8192 20000125

2 IPv6 Subnetze

Präfix Erstellt LIR
2001:42f8:0::/32 20071004
2c0f:1380:0::/32 20221018

0 Lokale Internet Registrierungsstellen (LIRs)

IDName