Whois
IP6.cloud LTD Werkzeuge Netzwerk Whois

Chile

867 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
24.152.0.0/17 32768 20000411
45.4.0.0/22 1024 20170224
45.4.168.0/22 1024 20170317
45.5.120.0/22 1024 20170324
45.5.124.0/22 1024 20170323
45.7.92.0/22 1024 20170518
45.7.228.0/22 1024 20170601
45.65.160.0/22 1024 20170517
45.65.240.0/22 1024 20170508
45.68.16.0/22 1024 20210415
45.68.44.0/22 1024 20231129
45.71.8.0/22 1024 20170915
45.71.44.0/22 1024 20170928
45.160.4.0/22 1024 20180727
45.160.12.0/22 1024 20180730
45.160.72.0/22 1024 20180807
45.160.188.0/22 1024 20180817
45.160.212.0/23 512 20180814
45.160.214.0/24 256 20180814
45.161.44.0/22 1024 20180910
45.161.108.0/22 1024 20180906
45.161.112.0/22 1024 20180824
45.161.188.0/22 1024 20180914
45.162.132.0/23 512 20201229
45.162.134.0/24 256 20201229
45.162.135.0/24 256 20201229
45.162.184.0/22 1024 20181026
45.162.192.0/22 1024 20181005
45.162.208.0/22 1024 20180917
45.165.40.0/22 1024 20181026
45.165.168.0/22 1024 20181112
45.166.72.0/22 1024 20181114
45.166.144.0/22 1024 20181120
45.167.24.0/22 1024 20181121
45.167.192.0/22 1024 20181129
45.168.68.0/22 1024 20181128
45.169.54.0/23 512 20190118
45.169.148.0/22 1024 20181228
45.169.163.0/24 256 20181228
45.170.36.0/22 1024 20190205
45.170.100.0/23 512 20190122
45.170.102.0/23 512 20190122
45.171.48.0/23 512 20190218
45.171.220.0/22 1024 20190220
45.172.136.0/22 1024 20190320
45.172.152.0/22 1024 20190307
45.173.120.0/22 1024 20190329
45.173.128.0/22 1024 20190409
45.174.104.0/22 1024 20190403
45.174.204.0/22 1024 20190513
45.175.21.0/24 256 20190524
45.176.116.0/22 1024 20190520
45.176.164.0/23 512 20190612
45.176.166.0/23 512 20190524
45.176.192.0/24 256 20190527
45.177.96.0/22 1024 20190521
45.178.132.0/22 1024 20190617
45.180.24.0/22 1024 20190705
45.180.68.0/22 1024 20190801
45.180.172.0/22 1024 20190730
45.181.78.0/23 512 20190903
45.181.120.0/22 1024 20190726
45.182.116.0/24 256 20190903
45.183.179.0/24 256 20191010
45.184.84.0/22 1024 20190924
45.186.148.0/22 1024 20191031
45.190.16.0/22 1024 20191213
45.191.48.0/22 1024 20200102
45.191.100.0/22 1024 20191217
45.224.120.0/22 1024 20171025
45.225.43.0/24 256 20171123
45.225.76.0/22 1024 20171124
45.225.80.0/22 1024 20171030
45.225.92.0/22 1024 20171018
45.225.112.0/22 1024 20171103
45.225.132.0/23 512 20171123
45.225.184.0/22 1024 20171023
45.225.204.0/22 1024 20171027
45.226.168.0/22 1024 20171123
45.227.48.0/22 1024 20240628
45.227.60.0/24 256 20171204
45.227.62.0/23 512 20171114
45.227.64.0/22 1024 20171116
45.227.131.0/24 256 20180205
45.227.132.0/22 1024 20171204
45.227.176.0/22 1024 20171124
45.228.208.0/22 1024 20171212
45.229.136.0/24 256 20180129
45.229.137.0/24 256 20180130
45.229.188.0/22 1024 20180123
45.229.247.0/24 256 20180126
45.230.21.0/24 256 20200921
45.230.22.0/23 512 20180130
45.230.36.0/23 512 20180129
45.230.38.0/23 512 20180129
45.230.48.0/22 1024 20180214
45.231.48.0/22 1024 20180205
45.232.32.0/22 1024 20180319
45.232.92.0/22 1024 20180312
45.232.120.0/22 1024 20180306
45.232.176.0/22 1024 20180411
45.232.208.0/22 1024 20210104
45.234.156.0/22 1024 20180427
45.234.224.0/22 1024 20180406
45.235.36.0/22 1024 20180413
45.236.88.0/22 1024 20180508
45.236.124.0/22 1024 20180515
45.236.128.0/22 1024 20180608
45.236.164.0/22 1024 20180515
45.236.174.0/23 512 20180601
45.236.184.0/22 1024 20180517
45.237.132.0/22 1024 20180613
45.237.136.0/22 1024 20180625
45.238.20.0/22 1024 20180620
45.238.60.0/22 1024 20180711
45.238.152.0/22 1024 20180709
45.238.176.0/23 512 20180711
45.238.179.0/24 256 20180713
45.239.28.0/22 1024 20180703
45.239.48.0/22 1024 20180711
45.239.96.0/22 1024 20180725
45.239.108.0/22 1024 20180717
45.239.112.0/24 256 20180829
45.239.120.0/22 1024 20180713
45.239.208.0/22 1024 20180719
45.239.216.0/22 1024 20201217
85.208.72.0/22 1024 20190221
128.201.32.0/22 1024 20170612
128.201.36.0/22 1024 20170612
128.201.116.0/22 1024 20170608
128.201.224.0/22 1024 20170621
131.0.108.0/22 1024 20140723
131.0.172.0/22 1024 20140715
131.72.232.0/22 1024 20140831
131.72.236.0/22 1024 20140812
131.100.28.0/22 1024 20140808
131.108.68.0/22 1024 20140829
131.108.208.0/22 1024 20140916
131.161.56.0/22 1024 20140916
131.161.200.0/22 1024 20140926
131.196.28.0/22 1024 20170622
131.196.176.0/22 1024 20170630
131.221.32.0/22 1024 20141104
131.221.164.0/22 1024 20141016
132.255.68.0/22 1024 20141104
132.255.236.0/22 1024 20141212
138.0.12.0/22 1024 20141223
138.0.120.0/23 512 20150109
138.0.122.0/23 512 20150109
138.36.252.0/22 1024 20150223
138.84.32.0/19 8192 20211230
138.99.176.0/22 1024 20150409
138.99.224.0/22 1024 20150420
138.117.68.0/22 1024 20150428
138.117.148.0/22 1024 20150504
138.118.8.0/22 1024 20150508
138.121.96.0/22 1024 20150616
138.121.108.0/22 1024 20150605
138.121.168.0/22 1024 20150610
138.121.176.0/22 1024 20150611
138.122.224.0/22 1024 20150713
138.185.12.0/22 1024 20150626
138.186.8.0/22 1024 20150722
138.186.120.0/22 1024 20150812
138.204.228.0/22 1024 20150902
138.219.56.0/22 1024 20151014
138.219.228.0/22 1024 20150820
138.255.96.0/22 1024 20150904
138.255.100.0/22 1024 20150821
143.0.240.0/22 1024 20150915
143.202.12.0/22 1024 20150925
143.202.140.0/22 1024 20151019
143.208.52.0/22 1024 20151023
143.255.24.0/22 1024 20151111
143.255.104.0/22 1024 20151119
143.255.176.0/22 1024 20151119
146.83.0.0/16 65536 19910128
146.155.0.0/16 65536 19910215
148.222.128.0/21 2048 19921221
148.222.192.0/19 8192 19921221
148.230.0.0/22 1024 19971226
149.19.160.0/20 4096 20210405
152.74.0.0/16 65536 19910827
152.139.0.0/16 65536 19910821
152.172.0.0/14 262144 20140523
152.230.0.0/16 65536 20140505
152.231.64.0/18 16384 20140613
156.97.0.0/16 65536 19911223
158.170.0.0/16 65536 19920319
158.251.0.0/16 65536 19920414
160.19.200.0/22 1024 20170502
160.20.92.0/22 1024 20170508
160.20.172.0/22 1024 20170427
160.20.188.0/22 1024 20170420
160.238.212.0/22 1024 20170512
160.238.252.0/22 1024 20170515
161.0.160.0/20 4096 20140411
161.0.184.0/21 2048 20140424
161.25.0.0/16 65536 19920504
161.131.0.0/16 65536 19920820
161.238.0.0/16 65536 19930323
163.247.0.0/16 65536 19920930
163.250.0.0/16 65536 19921008
164.77.0.0/16 65536 19921223
164.96.0.0/16 65536 19930129
164.98.0.0/16 65536 19930202
164.163.80.0/22 1024 20170711
164.163.88.0/22 1024 20170711
165.182.0.0/16 65536 19930726
165.183.0.0/16 65536 19930726
166.75.0.0/16 65536 19931102
166.110.0.0/16 65536 19931207
167.28.0.0/16 65536 19930429
167.249.28.0/22 1024 20200730
167.250.52.0/22 1024 20151209
167.250.132.0/23 512 20151230
167.250.134.0/24 256 20151230
167.250.196.0/23 512 20190109
168.90.156.0/22 1024 20160115
168.90.220.0/22 1024 20160120
168.90.232.0/22 1024 20160121
168.121.80.0/22 1024 20160218
168.194.168.0/22 1024 20160802
168.194.196.0/22 1024 20160803
168.195.60.0/22 1024 20160810
168.195.128.0/22 1024 20160815
168.196.2.0/24 256 20160819
168.196.184.0/22 1024 20160831
168.196.200.0/22 1024 20160831
168.196.228.0/22 1024 20160912
168.197.88.0/22 1024 20160908
168.197.180.0/22 1024 20160913
168.205.204.0/22 1024 20160308
168.228.248.0/22 1024 20160425
168.231.0.0/16 65536 19940825
168.232.32.0/22 1024 20160412
168.232.164.0/22 1024 20160426
170.18.0.0/16 65536 19931227
170.78.112.0/22 1024 20160921
170.78.252.0/22 1024 20161018
170.79.40.0/22 1024 20161006
170.79.100.0/22 1024 20161106
170.79.232.0/22 1024 20161103
170.80.72.0/22 1024 20161117
170.80.92.0/22 1024 20161130
170.81.28.0/22 1024 20170109
170.82.128.0/22 1024 20161222
170.82.188.0/22 1024 20161226
170.82.224.0/22 1024 20161226
170.84.208.0/22 1024 20160526
170.150.120.0/22 1024 20160609
170.150.140.0/22 1024 20160616
170.150.156.0/22 1024 20160610
170.233.152.0/22 1024 20160711
170.233.192.0/22 1024 20160708
170.238.24.0/22 1024 20161025
170.238.32.0/22 1024 20161205
170.238.200.0/22 1024 20161118
170.239.64.0/22 1024 20161109
170.239.84.0/22 1024 20161103
170.239.152.0/23 512 20161109
170.239.188.0/22 1024 20161129
170.245.48.0/22 1024 20170117
170.246.64.0/22 1024 20170210
170.246.172.0/22 1024 20170214
170.247.92.0/22 1024 20170222
170.247.136.0/22 1024 20170223
170.247.164.0/22 1024 20170303
170.247.204.0/22 1024 20170216
170.247.216.0/22 1024 20170214
177.12.88.0/22 1024 20200615
177.128.112.0/22 1024 20200428
177.221.140.0/23 512 20200529
179.0.2.0/24 256 20130416
179.0.3.0/24 256 20130416
179.0.8.0/24 256 20130416
179.0.16.0/22 1024 20130529
179.0.128.0/24 256 20130604
179.0.152.0/22 1024 20131001
179.2.0.0/15 131072 20130121
179.4.0.0/16 65536 20130121
179.8.0.0/15 131072 20130605
179.49.208.0/22 1024 20200826
179.49.236.0/22 1024 20200901
179.51.168.0/22 1024 20200814
179.56.0.0/15 131072 20130708
179.60.64.0/19 8192 20130904
179.60.168.0/21 2048 20130916
179.61.12.0/22 1024 20131226
179.61.96.0/20 4096 20131230
179.61.128.0/17 32768 20140106
179.63.224.0/21 2048 20130528
179.63.232.0/22 1024 20130528
179.63.244.0/22 1024 20130627
179.189.216.0/23 512 20210409
179.189.220.0/23 512 20140306
181.41.192.0/19 8192 20130801
181.42.0.0/16 65536 20110822
181.43.0.0/16 65536 20130531
181.72.0.0/14 262144 20111215
181.114.232.0/21 2048 20130130
181.118.160.0/20 4096 20130821
181.160.0.0/15 131072 20111220
181.162.0.0/15 131072 20120904
181.172.0.0/15 131072 20120105
181.177.220.0/22 1024 20130213
181.189.20.0/22 1024 20211229
181.190.0.0/16 65536 20121220
181.191.176.0/22 1024 20170810
181.191.224.0/22 1024 20170823
181.200.0.0/14 262144 20120827
181.212.0.0/16 65536 20140612
181.214.0.0/15 131072 20140529
181.224.64.0/22 1024 20211214
181.225.112.0/20 4096 20130123
181.225.140.0/22 1024 20130715
181.225.144.0/21 2048 20130715
181.226.0.0/16 65536 20121017
181.232.148.0/22 1024 20211227
185.135.8.0/22 1024 20160119
186.2.252.0/22 1024 20121115
186.5.232.0/21 2048 20120411
186.9.0.0/17 32768 20080701
186.9.128.0/17 32768 20080901
186.10.0.0/17 32768 20090407
186.10.128.0/17 32768 20100312
186.11.0.0/16 65536 20100714
186.20.0.0/16 65536 20100730
186.21.0.0/16 65536 20101104
186.34.0.0/15 131072 20100604
186.36.0.0/16 65536 20090319
186.37.0.0/16 65536 20110526
186.40.0.0/17 32768 20090604
186.40.128.0/17 32768 20100820
186.41.0.0/16 65536 20100820
186.64.112.0/21 2048 20121126
186.64.120.0/22 1024 20121126
186.65.72.0/21 2048 20120720
186.65.128.0/17 32768 20110315
186.67.0.0/16 65536 20110513
186.78.0.0/15 131072 20110404
186.103.128.0/17 32768 20111013
186.104.0.0/15 131072 20090424
186.106.0.0/15 131072 20100803
186.148.0.0/18 16384 20110621
186.148.208.0/22 1024 20110805
186.156.0.0/17 32768 20110602
186.156.128.0/17 32768 20121221
186.172.0.0/14 262144 20110715
186.179.80.0/20 4096 20120904
186.189.69.0/24 256 20111017
186.189.70.0/23 512 20111017
186.189.72.0/21 2048 20111017
186.189.80.0/20 4096 20111017
186.189.96.0/19 8192 20111017
186.190.236.0/22 1024 20110121
186.209.208.0/22 1024 20200828
187.49.9.0/24 256 20220502
187.86.195.0/24 256 20200930
187.102.192.0/22 1024 20200605
187.103.20.0/22 1024 20200715
189.84.60.0/23 512 20240726
189.126.8.0/23 512 20200221
189.127.136.0/23 512 20200527
190.2.88.0/21 2048 20091104
190.3.168.0/21 2048 20091124
190.3.176.0/21 2048 20091124
190.4.80.0/21 2048 20110110
190.4.96.0/20 4096 20070502
190.4.192.0/19 8192 20061013
190.4.224.0/19 8192 20080312
190.5.32.0/19 8192 20110415
190.6.120.0/21 2048 20121009
190.8.8.0/22 1024 20070205
190.8.64.0/20 4096 20060728
190.8.80.0/20 4096 20061218
190.8.96.0/20 4096 20070420
190.8.112.0/20 4096 20070629
190.9.56.0/21 2048 20091111
190.13.64.0/20 4096 20060829
190.13.116.0/22 1024 20110930
190.13.128.0/20 4096 20060616
190.13.144.0/20 4096 20100805
190.13.160.0/19 8192 20060921
190.14.48.0/20 4096 20110302
190.20.0.0/16 65536 20060612
190.21.0.0/16 65536 20070223
190.22.0.0/17 32768 20070418
190.22.128.0/17 32768 20071005
190.44.0.0/16 65536 20060406
190.45.0.0/16 65536 20060607
190.46.0.0/15 131072 20060627
190.54.0.0/17 32768 20060321
190.54.128.0/17 32768 20070502
190.82.0.0/18 16384 20061004
190.82.64.0/18 16384 20090608
190.82.128.0/17 32768 20070110
190.83.124.0/22 1024 20200217
190.89.40.0/22 1024 20200217
190.91.0.0/16 65536 20110301
190.93.224.0/20 4096 20091120
190.95.0.0/19 8192 20070530
190.95.32.0/19 8192 20071108
190.95.64.0/18 16384 20071228
190.96.0.0/19 8192 20070719
190.96.32.0/19 8192 20080110
190.96.64.0/19 8192 20080930
190.97.168.0/22 1024 20111207
190.97.172.0/22 1024 20111222
190.98.192.0/18 16384 20100106
190.99.88.0/22 1024 20100507
190.100.0.0/16 65536 20080104
190.101.0.0/17 32768 20100115
190.101.128.0/17 32768 20110426
190.102.224.0/20 4096 20080404
190.102.240.0/20 4096 20090604
190.103.144.0/20 4096 20120426
190.107.176.0/22 1024 20120530
190.107.224.0/21 2048 20091130
190.108.128.0/19 8192 20080829
190.108.160.0/19 8192 20081202
190.110.96.0/20 4096 20120607
190.110.120.0/21 2048 20120903
190.110.128.0/19 8192 20080923
190.110.160.0/20 4096 20101013
190.112.48.0/22 1024 20100806
190.113.0.0/19 8192 20090610
190.113.244.0/22 1024 20120620
190.114.32.0/19 8192 20120809
190.114.252.0/22 1024 20120227
190.120.160.0/20 4096 20090126
190.121.0.0/19 8192 20081210
190.121.32.0/19 8192 20100805
190.121.64.0/18 16384 20090716
190.123.64.0/20 4096 20090902
190.124.24.0/22 1024 20130613
190.124.48.0/22 1024 20200722
190.151.0.0/17 32768 20080916
190.153.128.0/17 32768 20110328
190.160.0.0/15 131072 20070322
190.162.0.0/15 131072 20080909
190.164.0.0/17 32768 20070625
190.164.128.0/17 32768 20071030
190.171.64.0/22 1024 20200907
190.171.128.0/18 16384 20100727
190.180.192.0/18 16384 20140430
190.196.0.0/18 16384 20070702
190.196.64.0/18 16384 20080702
190.196.128.0/18 16384 20091222
190.196.208.0/20 4096 20120605
190.208.0.0/16 65536 20070725
190.209.0.0/16 65536 20080910
190.211.0.0/18 16384 20100805
190.211.160.0/20 4096 20100910
190.211.248.0/22 1024 20101022
190.215.0.0/17 32768 20100818
190.215.128.0/17 32768 20120320
190.217.128.0/17 32768 20110411
191.37.252.0/24 256 20200703
191.96.0.0/16 65536 20131024
191.98.200.0/21 2048 20140207
191.101.0.0/16 65536 20140313
191.102.32.0/22 1024 20140305
191.112.0.0/14 262144 20140212
191.116.0.0/14 262144 20131010
191.124.0.0/14 262144 20131009
192.12.118.0/24 256 20180601
192.80.24.0/24 256 19900430
192.140.20.0/22 1024 20170517
192.140.56.0/22 1024 20170421
192.141.48.0/22 1024 20170817
192.141.64.0/22 1024 20170810
192.141.168.0/22 1024 20170810
192.141.212.0/22 1024 20170823
192.153.119.0/24 256 19920401
192.203.158.0/24 256 19920917
192.207.146.0/24 256 19920829
192.231.110.0/24 256 19921006
192.231.140.0/24 256 19921008
192.245.60.0/24 256 19921030
192.251.39.0/24 256 19921120
198.2.16.0/20 4096 19921203
198.22.250.0/24 256 19930120
198.22.251.0/24 256 19930120
198.41.32.0/21 2048 19930127
198.41.40.0/22 1024 19930127
198.41.44.0/23 512 19930127
198.41.46.0/24 256 19930127
199.103.102.0/24 256 19940625
200.0.66.0/24 256 19930323
200.0.82.0/24 256 19930505
200.0.108.0/24 256 19941013
200.0.115.0/24 256 19941123
200.0.116.0/23 512 19941123
200.0.120.0/24 256 19941229
200.0.121.0/24 256 19950105
200.0.122.0/23 512 19950105
200.0.124.0/24 256 19950105
200.0.140.0/23 512 19950403
200.0.144.0/23 512 19950404
200.0.146.0/24 256 19950404
200.0.147.0/24 256 19950420
200.0.148.0/23 512 20001211
200.0.150.0/23 512 19950420
200.0.152.0/24 256 19950425
200.0.153.0/24 256 19950425
200.0.154.0/24 256 19950428
200.0.155.0/24 256 19950428
200.0.156.0/24 256 19950428
200.0.157.0/24 256 19950428
200.0.158.0/24 256 19950428
200.0.159.0/24 256 19950428
200.0.160.0/22 1024 19950404
200.0.174.0/24 256 20071204
200.1.16.0/20 4096 19930218
200.1.115.0/24 256 20030722
200.1.120.0/22 1024 20030825
200.1.128.0/24 256 19950428
200.1.129.0/24 256 19950501
200.1.130.0/24 256 19950504
200.1.131.0/24 256 19950530
200.1.132.0/22 1024 19950427
200.1.136.0/22 1024 19950427
200.1.140.0/22 1024 19950428
200.1.174.0/24 256 20060518
200.2.0.0/21 2048 20041221
200.2.16.0/21 2048 19930604
200.2.24.0/22 1024 19930604
200.2.28.0/22 1024 20080304
200.2.72.0/21 2048 19950404
200.2.80.0/21 2048 19950404
200.2.88.0/23 512 19950714
200.2.90.0/24 256 19950803
200.2.91.0/24 256 19950926
200.2.92.0/23 512 19950911
200.2.94.0/23 512 19950911
200.2.96.0/23 512 19950911
200.2.98.0/24 256 19951026
200.2.99.0/24 256 19951031
200.2.104.0/21 2048 19951205
200.2.112.0/21 2048 19951205
200.2.192.0/19 8192 20010220
200.2.224.0/19 8192 20050725
200.3.208.0/21 2048 20050524
200.6.18.0/24 256 20061002
200.6.33.0/24 256 19930208
200.6.49.0/24 256 20070205
200.6.53.0/24 256 20070426
200.6.54.0/24 256 20070509
200.6.64.0/24 256 19930127
200.6.65.0/24 256 19930127
200.6.66.0/23 512 19930127
200.6.68.0/22 1024 19930127
200.6.72.0/22 1024 19930127
200.6.76.0/23 512 19930127
200.6.78.0/24 256 19930127
200.6.96.0/20 4096 20040818
200.6.112.0/20 4096 20060616
200.7.4.0/22 1024 20100316
200.7.16.0/20 4096 19930401
200.9.3.0/24 256 19930324
200.9.64.0/24 256 19930327
200.9.73.0/24 256 19930430
200.9.79.0/24 256 19930601
200.9.80.0/24 256 19930601
200.9.81.0/24 256 19930617
200.9.97.0/24 256 19930712
200.9.98.0/23 512 19930712
200.9.100.0/24 256 19930712
200.9.101.0/24 256 19930722
200.9.108.0/22 1024 19930802
200.9.114.0/24 256 20150818
200.9.122.0/24 256 19930903
200.9.128.0/24 256 19930916
200.9.141.0/24 256 19931008
200.9.142.0/24 256 19931008
200.9.145.0/24 256 19931011
200.9.146.0/24 256 19931011
200.9.150.0/24 256 19931102
200.9.151.0/24 256 20000301
200.9.152.0/24 256 19931103
200.9.153.0/24 256 19931104
200.9.177.0/24 256 19931123
200.9.178.0/23 512 19931123
200.9.180.0/24 256 19931123
200.9.193.0/24 256 19931206
200.9.195.0/24 256 19931207
200.9.196.0/23 512 19931207
200.9.198.0/24 256 19931207
200.9.201.0/24 256 19931213
200.9.204.0/24 256 19931227
200.9.205.0/24 256 19931229
200.9.215.0/24 256 19940121
200.9.225.0/24 256 19940126
200.9.228.0/24 256 19940209
200.9.230.0/23 512 19940221
200.9.232.0/23 512 19940221
200.9.234.0/24 256 20151006
200.9.238.0/23 512 19940221
200.9.240.0/23 512 19940221
200.9.247.0/24 256 19940223
200.9.250.0/23 512 20151222
200.10.0.0/22 1024 19930623
200.10.8.0/22 1024 19930623
200.10.12.0/23 512 19930623
200.10.14.0/24 256 19930623
200.10.16.0/21 2048 19931207
200.10.24.0/22 1024 19931207
200.10.145.0/24 256 19940404
200.10.158.0/24 256 20151207
200.10.167.0/24 256 19940512
200.10.168.0/22 1024 19940512
200.10.172.0/24 256 19940512
200.10.182.0/24 256 19940406
200.10.184.0/24 256 19940419
200.10.190.0/24 256 19940514
200.10.195.0/24 256 19940523
200.10.208.0/24 256 19940526
200.10.211.0/24 256 19940531
200.10.220.0/22 1024 19940608
200.10.224.0/23 512 20000306
200.10.226.0/24 256 20000306
200.10.232.0/24 256 19940615
200.10.234.0/24 256 20001028
200.10.236.0/23 512 20001028
200.10.238.0/24 256 19940622
200.10.242.0/24 256 19940628
200.10.251.0/24 256 19940711
200.10.252.0/23 512 19940711
200.10.255.0/24 256 19940720
200.11.64.0/19 8192 19940421
200.11.96.0/21 2048 19940421
200.12.16.0/21 2048 19940127
200.12.24.0/22 1024 19940127
200.12.28.0/22 1024 20100224
200.12.129.0/24 256 19940722
200.12.130.0/24 256 19940722
200.12.132.0/24 256 19940729
200.12.140.0/23 512 19940817
200.12.142.0/24 256 19940817
200.12.143.0/24 256 19940819
200.12.144.0/23 512 19940822
200.12.147.0/24 256 19940822
200.12.148.0/22 1024 19940822
200.12.152.0/24 256 19940822
200.12.171.0/24 256 20100601
200.12.194.0/23 512 20100518
200.13.0.0/21 2048 19930908
200.14.0.0/21 2048 19931108
200.14.60.0/22 1024 20200306
200.14.64.0/24 256 19940927
200.14.65.0/24 256 19940927
200.14.66.0/24 256 19941101
200.14.67.0/24 256 19941101
200.14.68.0/22 1024 19941101
200.14.72.0/24 256 19941102
200.14.73.0/24 256 19941107
200.14.76.0/23 512 19941107
200.14.78.0/24 256 19941107
200.14.80.0/24 256 19941110
200.14.81.0/24 256 20200529
200.14.82.0/24 256 20111004
200.14.84.0/22 1024 19941117
200.14.88.0/22 1024 19941116
200.14.92.0/24 256 19941130
200.14.93.0/24 256 19941130
200.14.94.0/24 256 19941130
200.14.95.0/24 256 19941130
200.14.96.0/23 512 19941202
200.14.98.0/24 256 19950203
200.14.99.0/24 256 19950203
200.14.100.0/22 1024 19950203
200.14.104.0/22 1024 19950103
200.14.108.0/23 512 19950112
200.14.110.0/24 256 19950217
200.14.111.0/24 256 20110126
200.14.114.0/23 512 19950217
200.14.117.0/24 256 19950321
200.14.118.0/24 256 19950321
200.14.128.0/18 16384 19941006
200.14.192.0/18 16384 19941122
200.16.112.0/22 1024 20101227
200.22.0.0/16 65536 19941128
200.23.140.0/24 256 20200527
200.23.206.0/24 256 20160819
200.24.12.0/22 1024 20140604
200.24.124.0/22 1024 20231128
200.24.224.0/20 4096 20011126
200.27.0.0/16 65536 20010419
200.28.0.0/19 8192 20100310
200.28.32.0/20 4096 20100310
200.28.48.0/20 4096 20100310
200.28.64.0/18 16384 20100310
200.28.128.0/20 4096 20100310
200.28.144.0/20 4096 20100310
200.28.160.0/19 8192 20100310
200.28.192.0/20 4096 20100310
200.28.208.0/21 2048 20100310
200.28.216.0/21 2048 20100310
200.28.224.0/19 8192 20100310
200.29.0.0/19 8192 19950906
200.29.32.0/19 8192 19951010
200.29.64.0/19 8192 20000208
200.29.128.0/19 8192 20000314
200.29.160.0/20 4096 20000314
200.29.176.0/20 4096 20040531
200.29.192.0/19 8192 20010822
200.29.224.0/21 2048 20071029
200.30.192.0/18 16384 20010516
200.31.32.0/19 8192 20000301
200.32.160.0/19 8192 20040531
200.35.156.0/22 1024 20140530
200.36.208.0/22 1024 20210226
200.39.136.0/22 1024 20200604
200.42.160.0/20 4096 20020610
200.42.176.0/20 4096 20021008
200.49.16.0/21 2048 20060630
200.50.32.0/19 8192 20020608
200.50.96.0/19 8192 20010608
200.50.144.0/20 4096 20011026
200.54.0.0/16 65536 19991109
200.55.192.0/20 4096 20021114
200.55.208.0/20 4096 20040326
200.58.248.0/21 2048 20060720
200.59.208.0/22 1024 20200518
200.63.56.0/21 2048 20080407
200.63.96.0/21 2048 20080515
200.68.0.0/18 16384 20010118
200.71.192.0/20 4096 20020717
200.71.208.0/20 4096 20030827
200.72.0.0/17 32768 20010612
200.72.128.0/18 16384 20010612
200.72.192.0/19 8192 20010612
200.72.224.0/19 8192 20030624
200.73.0.0/18 16384 20010627
200.73.64.0/19 8192 20021029
200.73.112.0/21 2048 20140522
200.73.120.0/21 2048 20070326
200.73.208.0/21 2048 20080102
200.73.224.0/19 8192 20041125
200.74.0.0/19 8192 20010713
200.74.32.0/19 8192 20030311
200.74.64.0/20 4096 20030919
200.74.80.0/20 4096 20040413
200.74.96.0/19 8192 20040805
200.74.160.0/20 4096 20010810
200.74.176.0/20 4096 20030609
200.75.0.0/19 8192 20010810
200.77.184.0/22 1024 20140618
200.81.144.0/21 2048 20080724
200.83.0.0/16 65536 20011213
200.85.192.0/20 4096 20020402
200.85.208.0/20 4096 20030812
200.86.0.0/19 8192 20020626
200.86.32.0/20 4096 20020626
200.86.48.0/20 4096 20021007
200.86.64.0/18 16384 20021007
200.86.128.0/18 16384 20021007
200.86.192.0/18 16384 20021223
200.89.32.0/20 4096 20020822
200.89.48.0/20 4096 20021022
200.89.64.0/20 4096 20021014
200.90.160.0/20 4096 20021008
200.90.176.0/20 4096 20030404
200.90.192.0/20 4096 20030707
200.90.208.0/20 4096 20021022
200.90.224.0/20 4096 20030328
200.90.240.0/20 4096 20030626
200.91.0.0/19 8192 20021008
200.91.40.0/21 2048 20081209
200.95.184.0/22 1024 20140616
200.104.0.0/18 16384 20021223
200.104.64.0/18 16384 20030528
200.104.128.0/17 32768 20030528
200.106.152.0/21 2048 20090330
200.107.64.0/20 4096 20030618
200.111.0.0/18 16384 20030624
200.111.64.0/19 8192 20060102
200.111.96.0/19 8192 20080916
200.111.128.0/17 32768 20071003
200.112.0.0/19 8192 20030626
200.112.32.0/19 8192 20030903
200.112.64.0/18 16384 20031017
200.112.224.0/20 4096 20040112
200.112.240.0/20 4096 20050929
200.113.0.0/20 4096 20030707
200.113.16.0/20 4096 20030917
200.113.32.0/20 4096 20030917
200.113.48.0/20 4096 20031219
200.113.64.0/20 4096 20031219
200.113.80.0/20 4096 20040428
200.113.96.0/19 8192 20040811
200.113.128.0/19 8192 20041021
200.113.160.0/19 8192 20041213
200.114.64.0/20 4096 20140515
200.114.88.0/21 2048 20090629
200.115.184.0/24 256 20120724
200.119.224.0/20 4096 20040309
200.119.240.0/20 4096 20040715
200.120.0.0/17 32768 20031111
200.120.128.0/17 32768 20040420
200.124.32.0/20 4096 20040715
200.124.48.0/20 4096 20051214
200.126.32.0/20 4096 20100824
200.126.49.0/24 256 20140710
200.126.50.0/23 512 20140519
200.126.64.0/20 4096 20040426
200.126.80.0/20 4096 20040915
200.126.96.0/20 4096 20050105
200.126.112.0/20 4096 20050314
200.150.240.0/22 1024 20230925
200.189.16.0/20 4096 20000919
200.225.124.0/22 1024 20230904
201.71.0.0/23 512 20200129
201.94.148.0/22 1024 20211213
201.131.38.0/23 512 20141002
