Whois
IP6.cloud LTD Werkzeuge Netzwerk Whois

Angola

151 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
10.0.0.100/25 156 20050311
41.63.160.0/19 8192 20101201
41.70.128.0/17 32768 20100604
41.72.0.0/18 16384 20091105
41.74.240.0/20 4096 20100930
41.78.16.0/22 1024 20091026
41.191.64.0/22 1024 20080922
41.205.32.0/19 8192 20060927
41.207.228.0/22 1024 20121205
41.210.192.0/18 16384 20070710
41.216.236.0/22 1024 20090416
41.221.240.0/20 4096 20070123
41.222.200.0/22 1024 20130423
41.222.236.0/22 1024 20080314
41.222.248.0/21 2048 20060313
41.223.0.0/22 1024 20060309
41.223.40.0/22 1024 20060711
41.223.100.0/22 1024 20070213
41.223.156.0/22 1024 20070816
41.223.164.0/22 1024 20070913
45.221.20.0/22 1024 20161129
80.88.9.0/24 256 20170816
102.36.224.0/22 1024 20190801
102.64.60.0/22 1024 20190701
102.64.80.0/21 2048 20190606
102.130.64.0/21 2048 20180921
102.130.192.0/19 8192 20180917
102.131.40.0/21 2048 20180907
102.165.190.0/24 256 20180326
102.208.92.0/22 1024 20240729
102.208.148.0/22 1024 20240711
102.209.4.0/22 1024 20240521
102.209.154.0/24 256 20240312
102.210.4.0/22 1024 20240131
102.210.120.0/22 1024 20231204
102.210.169.0/24 256 20231121
102.210.176.0/22 1024 20231107
102.210.228.0/22 1024 20231017
102.211.55.0/24 256 20231002
102.211.128.0/22 1024 20230815
102.211.152.0/22 1024 20230807
102.211.200.0/22 1024 20230720
102.211.224.0/22 1024 20230710
102.212.216.0/22 1024 20230606
102.213.12.0/22 1024 20230612
102.213.32.0/22 1024 20221207
102.213.54.0/24 256 20230124
102.213.96.0/22 1024 20221208
102.213.100.0/22 1024 20230104
102.213.104.0/22 1024 20230224
102.213.108.0/22 1024 20230412
102.213.240.0/24 256 20230127
102.214.0.0/22 1024 20221021
102.214.36.0/22 1024 20221019
102.214.120.0/22 1024 20220907
102.214.127.0/24 256 20221220
102.214.236.0/22 1024 20220722
102.215.60.0/22 1024 20220613
102.215.168.0/22 1024 20220505
102.215.180.0/22 1024 20220415
102.215.184.0/22 1024 20220520
102.216.26.0/24 256 20220511
102.216.44.0/22 1024 20220315
102.216.48.0/22 1024 20220727
102.216.52.0/22 1024 20220919
102.216.56.0/22 1024 20221121
102.216.140.0/22 1024 20220208
102.216.168.0/22 1024 20220221
102.216.208.0/22 1024 20220209
102.216.252.0/22 1024 20220131
102.217.116.0/22 1024 20211119
102.217.192.0/22 1024 20211105
102.218.84.0/22 1024 20210930
102.218.92.0/22 1024 20211203
102.218.148.0/22 1024 20210929
102.218.180.0/22 1024 20210809
102.219.30.0/24 256 20210722
102.219.80.0/24 256 20210714
102.219.124.0/22 1024 20210621
102.219.184.0/22 1024 20210511
102.219.226.0/24 256 20210621
102.220.192.0/22 1024 20210216
102.221.52.0/22 1024 20210126
102.221.108.0/22 1024 20201222
102.221.172.0/22 1024 20201012
102.222.16.0/22 1024 20200821
102.222.92.0/22 1024 20200907
102.223.3.0/24 256 20200610
105.168.0.0/13 524288 20121213
129.122.128.0/17 32768 20151008
154.0.64.0/18 16384 20130718
154.65.128.0/17 32768 20131002
154.66.80.0/22 1024 20131014
154.66.104.0/22 1024 20131022
154.71.128.0/17 32768 20200207
154.116.128.0/17 32768 20140826
154.118.192.0/19 8192 20141231
154.127.128.0/17 32768 20140226
155.89.0.0/16 65536 20150615
156.0.199.0/24 256 20171005
156.0.254.0/24 256 20171124
160.119.240.0/22 1024 20170421
160.224.0.0/15 131072 20140828
164.160.96.0/22 1024 20160712
169.239.32.0/22 1024 20150713
169.239.76.0/22 1024 20150917
169.239.108.0/22 1024 20151026
169.239.132.0/22 1024 20151106
169.255.88.0/22 1024 20150128
185.148.112.0/22 1024 20160420 Angola Cables S.A.
192.12.111.0/24 256 20180226
196.1.15.0/24 256 20121217
196.6.255.0/24 256 20130416
196.10.51.0/24 256 20140909
196.11.189.0/24 256 20140521
196.11.234.0/24 256 20140901
196.13.109.0/24 256 20150730
196.13.204.0/24 256 20140818
196.13.243.0/24 256 20150226
196.29.192.0/20 4096 20000724
196.32.192.0/21 2048 20051207
196.41.77.0/24 256 20160527
196.41.82.0/24 256 20160629
196.41.92.0/24 256 20161014
196.43.197.0/24 256 20101015
196.43.210.0/24 256 20110413
196.43.223.0/24 256 20110803
196.43.250.0/24 256 20121024
196.45.160.0/22 1024 20040615
196.46.21.0/24 256 20090916
196.46.72.0/21 2048 20050810
196.49.6.0/24 256 20140707
196.61.0.0/21 2048 20191104
196.61.76.0/22 1024 20161014
196.202.252.0/22 1024 20050419
196.216.136.0/22 1024 20060120
196.216.161.0/24 256 20080801
196.216.198.0/23 512 20120521
196.216.248.0/23 512 20081020
196.223.1.0/24 256 20060105
196.223.13.0/24 256 20100806
196.223.19.0/24 256 20100825
196.249.192.0/18 16384 20160120
196.250.248.0/22 1024 20170202
197.148.0.0/18 16384 20120702
197.148.88.0/21 2048 20121127
197.149.148.0/22 1024 20120702
197.157.196.0/22 1024 20120315
197.216.0.0/15 131072 20120224
197.241.128.0/17 32768 20120508
204.8.204.0/24 256 20170515

3 IPv6 Subnetze

Präfix Erstellt LIR
2001:4250:0::/32 20060522
2a07:6040:0::/29 20160421 Angola Cables S.A.
2c0f:300:0::/32 20210930

1 Lokale Internet Registrierungsstellen (LIRs)

IDName
angolaAngola Cables S.A.